| 宿題達成度 | ーーー |
| 小テスト | ーーー |
| 勉強したこと | 比例 反比例 |
| 理解度 | B |
| 理解度の理由 | 基礎的な部分から抜けているようなので、ひとつづつしっかり理解していきましょう。 |
| 今後の課題 | 計算ミスをしない |
| 今日の授業で覚えてほしいこと | 比例反比例のグラフの書き方 |
| 今回の宿題 | 前回の宿題とp16の1-3 |
| 宿題達成度 | ーーー |
| 小テスト | ーーー |
| 勉強したこと | 比例 反比例 |
| 理解度 | B |
| 理解度の理由 | 基礎的な部分から抜けているようなので、ひとつづつしっかり理解していきましょう。 |
| 今後の課題 | 計算ミスをしない |
| 今日の授業で覚えてほしいこと | 比例反比例のグラフの書き方 |
| 今回の宿題 | 前回の宿題とp16の1-3 |
246