| 宿題達成度 | 100?(やる範囲間違い) |
| 小テスト | ーーーー |
| 勉強したこと | 確率・計算 |
| 理解度 | B |
| 理解度の理由 | 計算はよくできていたが、確率は数え間違いが多かった |
| 今後の課題 | 表や図を書く |
| 今日の授業で覚えてほしいこと | 表の書き方 |
| 今回の宿題 | p20、21、29、33、50、51 |
| 宿題達成度 | 100?(やる範囲間違い) |
| 小テスト | ーーーー |
| 勉強したこと | 確率・計算 |
| 理解度 | B |
| 理解度の理由 | 計算はよくできていたが、確率は数え間違いが多かった |
| 今後の課題 | 表や図を書く |
| 今日の授業で覚えてほしいこと | 表の書き方 |
| 今回の宿題 | p20、21、29、33、50、51 |
228