| 宿題達成度 | |
| 小テスト | |
| 勉強したこと | 理科のテスト直し |
| 理解度 | A |
| 理解度の理由 | 点数もよく、失点はほとんどが凡ミスでした。 |
| 今後の課題 | 凡ミスを減らす |
| 今日の授業で覚えてほしいこと | 平均の速さと瞬間の速さ |
| 今回の宿題 | 数学ワークP116.117 数学の模試とテストを持ってくる |
| 宿題達成度 | |
| 小テスト | |
| 勉強したこと | 理科のテスト直し |
| 理解度 | A |
| 理解度の理由 | 点数もよく、失点はほとんどが凡ミスでした。 |
| 今後の課題 | 凡ミスを減らす |
| 今日の授業で覚えてほしいこと | 平均の速さと瞬間の速さ |
| 今回の宿題 | 数学ワークP116.117 数学の模試とテストを持ってくる |
240