| 宿題達成度 | 50% |
| 小テスト | —- |
| 勉強したこと | 社会 基本的人権 理科 力とエネルギー |
| 理解度 | B |
| 理解度の理由 | 今までの範囲を覚えていない |
| 今後の課題 | 少しずつ復習を行う |
| 今日の授業で覚えてほしいこと | 基本的人権の種類 |
| 今回の宿題 | 社会 p16-23 理科 32-34.116-118 |
| 宿題達成度 | 50% |
| 小テスト | —- |
| 勉強したこと | 社会 基本的人権 理科 力とエネルギー |
| 理解度 | B |
| 理解度の理由 | 今までの範囲を覚えていない |
| 今後の課題 | 少しずつ復習を行う |
| 今日の授業で覚えてほしいこと | 基本的人権の種類 |
| 今回の宿題 | 社会 p16-23 理科 32-34.116-118 |
212