| 宿題達成度 | 100 |
| 小テスト | |
| 勉強したこと | 公立過去問 |
| 理解度 | A |
| 理解度の理由 | 正答率は8割ほどで良くできています。三平方の定理の問題は、学校で習ってから解き直しましょう。 |
| 今後の課題 | 解くスピードが遅いです。もう少し上げましょう。 |
| 今日の授業で覚えてほしいこと | 円周角 |
| 今回の宿題 | プリント 発展問題p14-16 |
| 宿題達成度 | 100 |
| 小テスト | |
| 勉強したこと | 公立過去問 |
| 理解度 | A |
| 理解度の理由 | 正答率は8割ほどで良くできています。三平方の定理の問題は、学校で習ってから解き直しましょう。 |
| 今後の課題 | 解くスピードが遅いです。もう少し上げましょう。 |
| 今日の授業で覚えてほしいこと | 円周角 |
| 今回の宿題 | プリント 発展問題p14-16 |
206