| 宿題達成度 | 70% |
| 小テスト | なし |
| 勉強したこと | 方程式の文章問題 |
| 理解度 | B |
| 理解度の理由 | 方程式の文章問題をイメージして、式にすることが難しそうでした。 |
| 今後の課題 | 何を求めないといけないのかを考えて、答えを書くことです。 |
| 今日の授業で覚えてほしいこと | 答えの書き方 |
| 今回の宿題 | p.69.74.75 |
| 宿題達成度 | 70% |
| 小テスト | なし |
| 勉強したこと | 方程式の文章問題 |
| 理解度 | B |
| 理解度の理由 | 方程式の文章問題をイメージして、式にすることが難しそうでした。 |
| 今後の課題 | 何を求めないといけないのかを考えて、答えを書くことです。 |
| 今日の授業で覚えてほしいこと | 答えの書き方 |
| 今回の宿題 | p.69.74.75 |
215