| 宿題達成度 | 80 |
| 小テスト | |
| 勉強したこと | 模試対策プリント |
| 理解度 | B |
| 理解度の理由 | ケアレスミスが多く、その原因が、頭の中で解いて間違えてることが多いです。後は公式も覚えましょう。 |
| 今後の課題 | ケアレスミス、途中式をしっかり書くこと |
| 今日の授業で覚えてほしいこと | 円周、球の体積 |
| 今回の宿題 | プリント第30回まで |
| 宿題達成度 | 80 |
| 小テスト | |
| 勉強したこと | 模試対策プリント |
| 理解度 | B |
| 理解度の理由 | ケアレスミスが多く、その原因が、頭の中で解いて間違えてることが多いです。後は公式も覚えましょう。 |
| 今後の課題 | ケアレスミス、途中式をしっかり書くこと |
| 今日の授業で覚えてほしいこと | 円周、球の体積 |
| 今回の宿題 | プリント第30回まで |
216