| 宿題達成度 | ーーーー |
| 小テスト | ーーーー |
| 勉強したこと | 数学、社会 |
| 理解度 | B |
| 理解度の理由 | 文章問題は苦手なようだが、頑張って図示して解こうとしていた。 |
| 今後の課題 | 文章問題演習 |
| 今日の授業で覚えてほしいこと | 図の書き方 |
| 今回の宿題 | ーーーー |
| 宿題達成度 | ーーーー |
| 小テスト | ーーーー |
| 勉強したこと | 数学 |
| 理解度 | B |
| 理解度の理由 | 文章問題は苦手 |
| 今後の課題 | 文章問題を図示する |
| 今日の授業で覚えてほしいこと | 図の書き方 |
| 今回の宿題 | ーーーー |
| 宿題達成度 | ーーーー |
| 小テスト | ーーーー |
| 勉強したこと | 数学、社会 |
| 理解度 | B |
| 理解度の理由 | 文章問題は苦手なようだが、頑張って図示して解こうとしていた。 |
| 今後の課題 | 文章問題演習 |
| 今日の授業で覚えてほしいこと | 図の書き方 |
| 今回の宿題 | ーーーー |
| 宿題達成度 | ーーーー |
| 小テスト | ーーーー |
| 勉強したこと | 数学 |
| 理解度 | B |
| 理解度の理由 | 文章問題は苦手 |
| 今後の課題 | 文章問題を図示する |
| 今日の授業で覚えてほしいこと | 図の書き方 |
| 今回の宿題 | ーーーー |
220