| 宿題達成度 | 100% |
| 小テスト | 19/20 |
| 勉強したこと | リスニング |
| 理解度 | B |
| 理解度の理由 | 一回で内容を聞き取れるようになっていますので、あとは第5問のグラフ問題をもう一度復習しておきましょう。 |
| 今後の課題 | リスニング音声繰り返し聞く 単語 |
| 今日の授業で覚えてほしいこと | 数字は聞こえた時点でメモしておく! |
| 今回の宿題 | グラフ問題中心にこれまでの問題をもう一度見直しておく |
| 宿題達成度 | 100% |
| 小テスト | 19/20 |
| 勉強したこと | リスニング |
| 理解度 | B |
| 理解度の理由 | 一回で内容を聞き取れるようになっていますので、あとは第5問のグラフ問題をもう一度復習しておきましょう。 |
| 今後の課題 | リスニング音声繰り返し聞く 単語 |
| 今日の授業で覚えてほしいこと | 数字は聞こえた時点でメモしておく! |
| 今回の宿題 | グラフ問題中心にこれまでの問題をもう一度見直しておく |
210