| 宿題達成度 | 100% |
| 小テスト | なし |
| 勉強したこと | 数学 1年の復習 |
| 理解度 | B |
| 理解度の理由 | 最近やった空間図形の平行、垂直、ねじれがまだ定着できていないようだったから |
| 今後の課題 | 1年の内容は1年のうちに完璧にする |
| 今日の授業で覚えてほしいこと | ねじれの位置について 反比例のグラフにおけるXとYの関係 |
| 今回の宿題 | プリント1枚 |
| 宿題達成度 | 100% |
| 小テスト | なし |
| 勉強したこと | 数学 1年の復習 |
| 理解度 | B |
| 理解度の理由 | 最近やった空間図形の平行、垂直、ねじれがまだ定着できていないようだったから |
| 今後の課題 | 1年の内容は1年のうちに完璧にする |
| 今日の授業で覚えてほしいこと | ねじれの位置について 反比例のグラフにおけるXとYの関係 |
| 今回の宿題 | プリント1枚 |
227