| 宿題達成度 | ーーーー |
| 小テスト | ーーーー |
| 勉強したこと | 反比例、データ |
| 理解度 | C |
| 理解度の理由 | 反比例 グラフを描くのが苦手 データ 数え上げるのが苦手 |
| 今後の課題 | 今回は本人の希望により、苦手対策をしたが、休んでいた単元も相まってかなり苦手な様子。テストまでに問題演習を重ねたい |
| 今日の授業で覚えてほしいこと | グラフの書き方、データの用語 |
| 今回の宿題 | p28 |
| 宿題達成度 | ーーーー |
| 小テスト | ーーーー |
| 勉強したこと | 反比例、データ |
| 理解度 | C |
| 理解度の理由 | 反比例 グラフを描くのが苦手 データ 数え上げるのが苦手 |
| 今後の課題 | 今回は本人の希望により、苦手対策をしたが、休んでいた単元も相まってかなり苦手な様子。テストまでに問題演習を重ねたい |
| 今日の授業で覚えてほしいこと | グラフの書き方、データの用語 |
| 今回の宿題 | p28 |
209