科目 | 数学 |
今月の目標 | 問題を解く |
今月のコメント | 円の方程式、軌跡の問題は学校よりも早く進んでいたが、基礎的な問題はよくできていた。座標やグラフを使ってイメージをつかめるとより解けやすくなると思う。 |
来月の目標 | 問題を解く |
通常 授業 コマ数 | 4 |
今月 追加 コマ数 | -1 |
残振替コマ数 | 1 |
ご請求金額 | 13000 |
振込先
ゆうちょ銀行 当座 教育センターCAD
店名: 099(ゼロキューキュー) 口座番号 283723
科目 | 数学 |
今月の目標 | 問題を解く |
今月のコメント | 円の方程式、軌跡の問題は学校よりも早く進んでいたが、基礎的な問題はよくできていた。座標やグラフを使ってイメージをつかめるとより解けやすくなると思う。 |
来月の目標 | 問題を解く |
通常 授業 コマ数 | 4 |
今月 追加 コマ数 | -1 |
残振替コマ数 | 1 |
ご請求金額 | 13000 |
振込先
ゆうちょ銀行 当座 教育センターCAD
店名: 099(ゼロキューキュー) 口座番号 283723