| 宿題達成度 | 50% | 
| 小テスト | 無し | 
| 勉強したこと | 不等式の領域 | 
| 理解度 | B | 
| 理解度の理由 | ヒント出しながらだと解けたけど、ノーヒントだとつまずくことが多かったから。 | 
| 今後の課題 | 解答の流れをつかむ | 
| 今日の授業で覚えてほしいこと | 条件から式を作ること | 
| 今回の宿題 | テスト勉強 | 
| 宿題達成度 | 50% | 
| 小テスト | 無し | 
| 勉強したこと | 不等式の領域 | 
| 理解度 | B | 
| 理解度の理由 | ヒント出しながらだと解けたけど、ノーヒントだとつまずくことが多かったから。 | 
| 今後の課題 | 解答の流れをつかむ | 
| 今日の授業で覚えてほしいこと | 条件から式を作ること | 
| 今回の宿題 | テスト勉強 | 
 226
226