| 宿題達成度 | ーーーー |
| 小テスト | ーーーー |
| 勉強したこと | テスト直し |
| 理解度 | C |
| 理解度の理由 | 図形(角度や辺の長さ)を見た目と、なんと無くで判断しているため |
| 今後の課題 | 図形問題を多く解く |
| 今日の授業で覚えてほしいこと | 見た目で判断しない |
| 今回の宿題 | テスト直し |
| 宿題達成度 | ーーーー |
| 小テスト | ーーーー |
| 勉強したこと | テスト直し |
| 理解度 | C |
| 理解度の理由 | 図形(角度や辺の長さ)を見た目と、なんと無くで判断しているため |
| 今後の課題 | 図形問題を多く解く |
| 今日の授業で覚えてほしいこと | 見た目で判断しない |
| 今回の宿題 | テスト直し |
209