| 宿題達成度 | ーーー |
| 小テスト | ーーー |
| 勉強したこと | 数検対策 |
| 理解度 | B + |
| 理解度の理由 | よく解けて理解もできていました。この調子で数検頑張ってください。 |
| 今後の課題 | ケアレスミスをしない |
| 今日の授業で覚えてほしいこと | 三角関数 |
| 今回の宿題 | 数検頑張ってください。 |
| 宿題達成度 | ーーー |
| 小テスト | ーーー |
| 勉強したこと | 数検対策 |
| 理解度 | B + |
| 理解度の理由 | よく解けて理解もできていました。この調子で数検頑張ってください。 |
| 今後の課題 | ケアレスミスをしない |
| 今日の授業で覚えてほしいこと | 三角関数 |
| 今回の宿題 | 数検頑張ってください。 |
224